| 000 | 01078nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260209120125.0 | ||
| 008 | 260209s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aManmeet Singh | ||
| 245 | 0 | _aSpecial economic zones in India | |
| 260 |
_aBangaloreBangalore _bNLSIU _c2008 |
||
| 300 | _a84 p. ; 25 cm. | ||
| 505 | _aTABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENT; DECLARATION; CERTIFICATE; ABBREVIATIONS; INTRODUCTION; RESEARCH METHODOLOGY; PART I - EXPORT PROCESSING ZONES: AN OVERVIEW 1. MEANING & DEFINITION; 2. CHARACTERISTICS OF EPZs; 3. HISTORY & EVOLUTION; 4. EPZs IN INDIA; PART II - SEZs IN INDIA 5. MEANING & DEFINITION; 6. LEGAL FRAMEWORK ; 7. ESTABLISHMENT OF SEZs; 8. FUNCTIONING OF SEZs; 9. EXIT OF UNITS ; 10. INCENTIVES I EXEMPTIONS; PART III - SEZs: PERFORMANCE & ISSUES; 11. PERFORMANCE OF INDIAN EPZs I SEZs; 12. CONCERNS; CONCLUSION; BIBLIOGRAPHY. | ||
| 650 | _aExport Processing Zones Special Economic Zones - Performance - India | ||
| 700 | _aProf. N L Mitra - GuideProf. N L Mitra - Guide | ||
| 856 | _uhttps://dans.nls.ac.in/handle/123456789/1417 | ||
| 999 |
_c216841 _d216841 |
||